Изм. | Версия Системы | Дата внесения изменений | Краткое описание изменений |
---|---|---|---|
1 | 16.09.02 | 12.09.2016 | Обновлены и дополнены разделы: Работа со справочниками, Отчеты, Работа с меню |
2 | 16.09.04 | 23.09.2016 | Обновлены и дополнены разделы: Работа со справочниками, Отчеты, Работа с меню |
3 | 16.10.02 | 07.10.2016 | Обновлены и дополнены разделы: Работа с меню |
4 | 16.10.04 | 24.10.2016 | Обновлены и дополнены разделы: Работа с меню |
5 | 16.11.01 | 07.11.2016 | Обновлены и дополнены разделы: Администрирование |
6 | 16.11.03 | 18.11.2016 | Обновлены и дополнены разделы: Работа с меню |
7 | 16.12.01 | 04.12.2016 | Обновлены и дополнены разделы: Работа со справочниками, Отчеты, Работа с меню |
8 | 16.12.03 | 21.12.2016 | Обновлены и дополнены разделы: Работа со справочниками, Отчеты |
9 | 16.12.05 | 29.12.2016 | Обновлены и дополнены разделы: Работа со справочниками |
10 | 17.04.03 | 28.04.2017 | Обновлены и дополнены разделы: Учет поступления продуктов питания |
11 | 17.04.03 | 29.09.2017 | Обновлены и дополнены разделы: Массовая печать, Справочник «Диеты», Добавление диеты, Справочник «Виды продуктов», Отчет о поступлении продуктов питания по поставщикам, Отчет о расходе продуктов питания по группам довольствующихся, Анализ расхода продуктов питания, Отчет о стоимости питания в разрезе диет, Планирование меню, Меню-требование v2 |
12 | 18.01.03 | 01.02.2018 | Отредактированы п. Справочник «Диеты», Справочник «Группы довольствующихся», Справочник «Виды продуктов», Отчеты, Настройка возврата, Настройка данных для подбора, Конвертация ед. измерения, Интеграция с МИС, Порционник |
13 | 18.08.02 | 07.08.2018 | Внесены изменения в п. Порционник |
14 | 19.12.02 | 10.12.2019 | Обновлена версия Системы |
15 | 20.06.01 | 08.06.2020 | Актуализированы: Рисунок «Кухни», Рисунок Окно «Кухни», Рисунок «Отчет о стоимости питания в разрезе диет», Рисунок «Отчет о стоимости питания в разрезе диет» |
16 | 20.10.04 | 05.10.2020 | Актуализированы рисунки «Прием пищи», «Создание режима питания», «Выбор импортируемой информации» |
17 | 20.10.04 | 15.10.2020 | Актуализированы п. «Меню-требование v2», Рисунок «Печатные формы» |
18 | 20.12.02 | 10.12.2020 | Актуализированы п. Добавление нового блюда, Рисунки «Справочник блюд», «Окно ввода наименования сборника», Окно создания нового блюда, Вкладка «Диета», Вкладка «Химический состав», «Выбор блюд из списка», «Справочник отделений» |
19 | 21.04.05 | 11.05.2021 | Обновлена версия Системы |
20 | 22.04.04 | 22.04.2022 | Обновлена версия Системы |
21 | 23.04.05 | 27.06.2023 |
Актуализированы рисунки и текст, содержащие значения «МОЛ», «Дебиторы/Кредиторы» и «КВД» на «ОЛ», «Контрагенты» и «КФО» соответственно. Актуализирован п. Меню-требование v2 |
22 | 23.07.03 | 04.08.2023 | Актуализирован Рисунок «Окно ввода данных группы довольствующихся» |